Tham khảo bảng giá
Tháng 1/2026
| Quận/Huyện | Giá nhà nước | Giá thị trường | Giá AI |
|---|---|---|---|
Quận Hoàn Kiếm | 90.24 Triệu/m2 -5.74 % | 558.19 Triệu/m2 -7.64 % | 420.58 Triệu/m2 +10.59 % |
Quận Đống Đa | 44.98 Triệu/m2 -1.68 % | 210.56 Triệu/m2 +7.41 % | 170.68 Triệu/m2 -6.79 % |
Quận Ba Đình | 54.82 Triệu/m2 +4.65 % | 217.36 Triệu/m2 +4.67 % | 175.5 Triệu/m2 +9.41 % |
Quận Hai Bà Trưng | 58.54 Triệu/m2 -3.68 % | 214.15 Triệu/m2 -7.92 % | 142.67 Triệu/m2 +10.96 % |
Quận Hoàng Mai | 25.13 Triệu/m2 +9.86 % | 115.71 Triệu/m2 +4.12 % | 95.87 Triệu/m2 -0.09 % |
Quận Thanh Xuân | 32.6 Triệu/m2 -3.52 % | 177.02 Triệu/m2 -9.27 % | 139.54 Triệu/m2 +7.4 % |
Quận Long Biên | 19.66 Triệu/m2 +4.73 % | 116.33 Triệu/m2 -8.36 % | 103.74 Triệu/m2 -8.19 % |
Quận Nam Từ Liêm | 25.88 Triệu/m2 +5.53 % | 125.67 Triệu/m2 -1.13 % | 95.1 Triệu/m2 +9.9 % |
Quận Bắc Từ Liêm | 21.53 Triệu/m2 +10.57 % | 125.15 Triệu/m2 +9.65 % | 105.13 Triệu/m2 -2.6 % |
Quận Tây Hồ | 36.27 Triệu/m2 -7.81 % | 227.84 Triệu/m2 +4.31 % | 177.9 Triệu/m2 -2.32 % |
Quận Cầu Giấy | 31.8 Triệu/m2 +5.07 % | 193.24 Triệu/m2 -3.12 % | 200.03 Triệu/m2 +10.35 % |
Quận Hà Đông | 18.5 Triệu/m2 +10.34 % | 113.73 Triệu/m2 -1.88 % | 112.9 Triệu/m2 +9.61 % |
Huyện Thạch Thất | -- | 89.28 Triệu/m2 -3.43 % | -- |
Thị xã Sơn Tây | -- | 68.56 Triệu/m2 +8.03 % | -- |
Huyện Ba Vì | -- | -- | -- |
Huyện Chương Mỹ | -- | 39.77 Triệu/m2 -2.49 % | -- |
Huyện Phúc Thọ | -- | -- | -- |
Huyện Đan Phượng | -- | -- | -- |
Huyện Đông Anh | -- | 64.54 Triệu/m2 -6.63 % | -- |
Huyện Gia Lâm | -- | 104.81 Triệu/m2 -6.81 % | -- |
Huyện Hoài Đức | 44.83 Triệu/m2 +9.55 % | -- | -- |
Huyện Mê Linh | 21.73 Triệu/m2 -1.81 % | -- | -- |
Huyện Mỹ Đức | 34.9 Triệu/m2 +7.86 % | -- | -- |
Huyện Phú Xuyên | 21.91 Triệu/m2 -6.65 % | -- | -- |
Huyện Quốc Oai | 26.07 Triệu/m2 +8.21 % | 54.88 Triệu/m2 -3.86 % | -- |
Huyện Sóc Sơn | 32.81 Triệu/m2 +6.6 % | -- | -- |
Huyện Thanh Oai | 41.61 Triệu/m2 -9.7 % | 54.12 Triệu/m2 +7.98 % | 53.36 Triệu/m2 +3.32 % |
Huyện Ứng Hòa | 25.63 Triệu/m2 +1.02 % | -- | 69.61 Triệu/m2 +1.96 % |
Huyện Thanh Trì | 35.3 Triệu/m2 -9.86 % | 83.3 Triệu/m2 -0.93 % | 77.81 Triệu/m2 -6.1 % |
Giá nhà nước : --
Giá thị trường : --
Giá dự đoán AI : --