Tham khảo bảng giá
Tháng 1/2026
| Quận/Huyện | Giá nhà nước | Giá thị trường | Giá AI |
|---|---|---|---|
Quận Hoàn Kiếm | 90.46 Triệu/m2 +6.74 % | 490.99 Triệu/m2 -0.79 % | 384.2 Triệu/m2 -5.31 % |
Quận Đống Đa | 44.88 Triệu/m2 +1.13 % | 214.27 Triệu/m2 +2.03 % | 138.72 Triệu/m2 +4.38 % |
Quận Ba Đình | 65.17 Triệu/m2 +9.11 % | 212.7 Triệu/m2 +9.57 % | 191.99 Triệu/m2 -4.14 % |
Quận Hai Bà Trưng | 61.21 Triệu/m2 +6.77 % | 215.7 Triệu/m2 +6.67 % | 142.17 Triệu/m2 -8 % |
Quận Hoàng Mai | 24.54 Triệu/m2 +3.42 % | 112.62 Triệu/m2 +6.53 % | 96.51 Triệu/m2 +1.46 % |
Quận Thanh Xuân | 34.81 Triệu/m2 -1.63 % | 173.89 Triệu/m2 -7.37 % | 120.64 Triệu/m2 +8.04 % |
Quận Long Biên | 22.29 Triệu/m2 +9.1 % | 133.05 Triệu/m2 +7 % | 91.73 Triệu/m2 -5.49 % |
Quận Nam Từ Liêm | 25.65 Triệu/m2 +8.74 % | 127.89 Triệu/m2 +3.58 % | 94.38 Triệu/m2 +9.71 % |
Quận Bắc Từ Liêm | 20.96 Triệu/m2 +3.78 % | 121.39 Triệu/m2 -1.27 % | 99.21 Triệu/m2 +0.67 % |
Quận Tây Hồ | 36.31 Triệu/m2 +0.06 % | 222.29 Triệu/m2 -1.73 % | 194.46 Triệu/m2 -7.59 % |
Quận Cầu Giấy | 36.78 Triệu/m2 +6.1 % | 200.91 Triệu/m2 -3.88 % | 194.76 Triệu/m2 +2.37 % |
Quận Hà Đông | 18.27 Triệu/m2 -9.52 % | 132.89 Triệu/m2 -1.98 % | 104.28 Triệu/m2 +1.93 % |
Huyện Thạch Thất | -- | 85.03 Triệu/m2 +5.82 % | -- |
Thị xã Sơn Tây | -- | 62 Triệu/m2 -3.41 % | -- |
Huyện Ba Vì | -- | -- | -- |
Huyện Chương Mỹ | -- | 46.29 Triệu/m2 -6.01 % | -- |
Huyện Phúc Thọ | -- | -- | -- |
Huyện Đan Phượng | -- | -- | -- |
Huyện Đông Anh | -- | 65.57 Triệu/m2 -1.59 % | -- |
Huyện Gia Lâm | -- | 117.86 Triệu/m2 -4.5 % | -- |
Huyện Hoài Đức | 43.04 Triệu/m2 -9.3 % | -- | -- |
Huyện Mê Linh | 22.71 Triệu/m2 +6.89 % | -- | -- |
Huyện Mỹ Đức | 30.97 Triệu/m2 -4 % | -- | -- |
Huyện Phú Xuyên | 20.32 Triệu/m2 +3.37 % | -- | -- |
Huyện Quốc Oai | 26.65 Triệu/m2 +5.57 % | 48.04 Triệu/m2 -3.67 % | -- |
Huyện Sóc Sơn | 33.34 Triệu/m2 -9.38 % | -- | -- |
Huyện Thanh Oai | 45.2 Triệu/m2 +6.23 % | 53.11 Triệu/m2 +10.55 % | 57.8 Triệu/m2 +3.43 % |
Huyện Ứng Hòa | 26.39 Triệu/m2 -3.87 % | -- | 77.49 Triệu/m2 +5.43 % |
Huyện Thanh Trì | 34.58 Triệu/m2 +3.95 % | 98.73 Triệu/m2 -7.92 % | 83.17 Triệu/m2 +8.82 % |
Giá nhà nước : --
Giá thị trường : --
Giá dự đoán AI : --