Tham khảo bảng giá
Tháng 12/2025
| Quận/Huyện | Giá nhà nước | Giá thị trường | Giá AI |
|---|---|---|---|
Quận Hoàn Kiếm | 90.82 Triệu/m2 -5.69 % | 526.3 Triệu/m2 +9.44 % | 435.01 Triệu/m2 -0.76 % |
Quận Đống Đa | 50.86 Triệu/m2 -3.53 % | 212.71 Triệu/m2 -8.09 % | 163.56 Triệu/m2 -5.63 % |
Quận Ba Đình | 62.58 Triệu/m2 +3.71 % | 210.96 Triệu/m2 -0.13 % | 182.49 Triệu/m2 -1.91 % |
Quận Hai Bà Trưng | 62.13 Triệu/m2 +0.03 % | 202.89 Triệu/m2 -9.24 % | 167.17 Triệu/m2 +5.86 % |
Quận Hoàng Mai | 25.35 Triệu/m2 +5.61 % | 115.27 Triệu/m2 -2.57 % | 98.16 Triệu/m2 +2.3 % |
Quận Thanh Xuân | 29.02 Triệu/m2 +3.82 % | 154.73 Triệu/m2 -9.42 % | 123.39 Triệu/m2 -4.39 % |
Quận Long Biên | 19.3 Triệu/m2 +7.12 % | 132.09 Triệu/m2 +0.03 % | 102.2 Triệu/m2 -5.16 % |
Quận Nam Từ Liêm | 26.95 Triệu/m2 -2.12 % | 135.53 Triệu/m2 +1.85 % | 105.99 Triệu/m2 +10.35 % |
Quận Bắc Từ Liêm | 18.6 Triệu/m2 +8.58 % | 124.19 Triệu/m2 -9.45 % | 100.78 Triệu/m2 -5.75 % |
Quận Tây Hồ | 42.02 Triệu/m2 -7.42 % | 236.9 Triệu/m2 -9.83 % | 180.7 Triệu/m2 +1.84 % |
Quận Cầu Giấy | 31.77 Triệu/m2 -8.46 % | 190.11 Triệu/m2 +3.91 % | 193.18 Triệu/m2 +8.03 % |
Quận Hà Đông | 16.11 Triệu/m2 -8.92 % | 115.77 Triệu/m2 +10.03 % | 109.16 Triệu/m2 +10.44 % |
Huyện Thạch Thất | -- | 86.33 Triệu/m2 +7.39 % | -- |
Thị xã Sơn Tây | -- | 69.2 Triệu/m2 +9.65 % | -- |
Huyện Ba Vì | -- | -- | -- |
Huyện Chương Mỹ | -- | 42.81 Triệu/m2 +0.48 % | -- |
Huyện Phúc Thọ | -- | -- | -- |
Huyện Đan Phượng | -- | -- | -- |
Huyện Đông Anh | -- | 73.57 Triệu/m2 +7.88 % | -- |
Huyện Gia Lâm | -- | 110.68 Triệu/m2 +2.89 % | -- |
Huyện Hoài Đức | 43.14 Triệu/m2 -1.46 % | -- | -- |
Huyện Mê Linh | 22.48 Triệu/m2 +10.31 % | -- | -- |
Huyện Mỹ Đức | 33.03 Triệu/m2 -6.57 % | -- | -- |
Huyện Phú Xuyên | 21.92 Triệu/m2 +2.76 % | -- | -- |
Huyện Quốc Oai | 26.92 Triệu/m2 -5.35 % | 50.55 Triệu/m2 -2.72 % | -- |
Huyện Sóc Sơn | 36.99 Triệu/m2 -9.35 % | -- | -- |
Huyện Thanh Oai | 42.2 Triệu/m2 -4.21 % | 55.47 Triệu/m2 -6.75 % | 49.57 Triệu/m2 -2.82 % |
Huyện Ứng Hòa | 26.09 Triệu/m2 -6.03 % | -- | 84.73 Triệu/m2 +2.9 % |
Huyện Thanh Trì | 31.61 Triệu/m2 +8.67 % | 84.76 Triệu/m2 +10.41 % | 88.28 Triệu/m2 -5.04 % |
Giá nhà nước : --
Giá thị trường : --
Giá dự đoán AI : --