Tham khảo bảng giá
Tháng 11/2025
| Quận/Huyện | Giá nhà nước | Giá thị trường | Giá AI |
|---|---|---|---|
Quận Hoàn Kiếm | 83.9 Triệu/m2 +6.63 % | 527.4 Triệu/m2 +8 % | 454.35 Triệu/m2 -3.26 % |
Quận Đống Đa | 51.23 Triệu/m2 +3.44 % | 177.27 Triệu/m2 +9.48 % | 147.04 Triệu/m2 -1.18 % |
Quận Ba Đình | 66.11 Triệu/m2 +2.04 % | 206.22 Triệu/m2 -1.19 % | 191.87 Triệu/m2 +0.58 % |
Quận Hai Bà Trưng | 57.25 Triệu/m2 -3.89 % | 210.93 Triệu/m2 +4.88 % | 148.95 Triệu/m2 -3.25 % |
Quận Hoàng Mai | 26.85 Triệu/m2 -3.95 % | 118.43 Triệu/m2 +8.18 % | 89.23 Triệu/m2 -5.01 % |
Quận Thanh Xuân | 30.76 Triệu/m2 +1.95 % | 157.44 Triệu/m2 -7.21 % | 132.58 Triệu/m2 -6.98 % |
Quận Long Biên | 22.68 Triệu/m2 +8.45 % | 129.86 Triệu/m2 -9.08 % | 92.69 Triệu/m2 +4.98 % |
Quận Nam Từ Liêm | 23.98 Triệu/m2 -5.54 % | 120.18 Triệu/m2 -8.62 % | 105.79 Triệu/m2 +8.7 % |
Quận Bắc Từ Liêm | 18.84 Triệu/m2 -6.54 % | 135.15 Triệu/m2 +5.55 % | 102.63 Triệu/m2 -8.54 % |
Quận Tây Hồ | 39.35 Triệu/m2 +10.99 % | 197.24 Triệu/m2 -4.43 % | 179.33 Triệu/m2 +3.06 % |
Quận Cầu Giấy | 36.44 Triệu/m2 +0.03 % | 204.96 Triệu/m2 -4.56 % | 184.11 Triệu/m2 -8.36 % |
Quận Hà Đông | 17.96 Triệu/m2 +5.9 % | 111.32 Triệu/m2 +0.52 % | 108.94 Triệu/m2 -2.37 % |
Huyện Thạch Thất | -- | 94.5 Triệu/m2 -8.29 % | -- |
Thị xã Sơn Tây | -- | 66.19 Triệu/m2 +7.8 % | -- |
Huyện Ba Vì | -- | -- | -- |
Huyện Chương Mỹ | -- | 44.95 Triệu/m2 -2.37 % | -- |
Huyện Phúc Thọ | -- | -- | -- |
Huyện Đan Phượng | -- | -- | -- |
Huyện Đông Anh | -- | 65.97 Triệu/m2 +9.47 % | -- |
Huyện Gia Lâm | -- | 115.39 Triệu/m2 +4.91 % | -- |
Huyện Hoài Đức | 50.02 Triệu/m2 +9.89 % | -- | -- |
Huyện Mê Linh | 25.77 Triệu/m2 -5.45 % | -- | -- |
Huyện Mỹ Đức | 29.08 Triệu/m2 -1.51 % | -- | -- |
Huyện Phú Xuyên | 21.57 Triệu/m2 +10.06 % | -- | -- |
Huyện Quốc Oai | 23.37 Triệu/m2 -2.27 % | 53.86 Triệu/m2 -9.27 % | -- |
Huyện Sóc Sơn | 34.09 Triệu/m2 +4.13 % | -- | -- |
Huyện Thanh Oai | 46.48 Triệu/m2 -1.88 % | 54.3 Triệu/m2 +10.42 % | 58.7 Triệu/m2 +5.39 % |
Huyện Ứng Hòa | 23.61 Triệu/m2 -5.17 % | -- | 74.81 Triệu/m2 -7.9 % |
Huyện Thanh Trì | 35.25 Triệu/m2 +1.21 % | 82.67 Triệu/m2 +1.66 % | 82.88 Triệu/m2 -1.2 % |
undefined - undefined
Giá nhà nước : --
Giá thị trường : --
Giá dự đoán AI : --